Standard Ampere Ratings
NEC 2020 — Table 240.6(A)
| Standard ampere ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 A | 20 A | 25 A | 30 A | 35 A |
| 40 A | 45 A | 50 A | 60 A | 70 A |
| 80 A | 90 A | 100 A | 110 A | 125 A |
| 150 A | 175 A | 200 A | 225 A | 250 A |
| 300 A | 350 A | 400 A | 450 A | 500 A |
| 600 A | 700 A | 800 A | 1000 A | 1200 A |
| 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A |
| 5000 A | 6000 A | |||
Additional standard ampere ratings for fuses are 1 A, 3 A, 6 A, 10 A, and 601 A.
Source: NEC 2020 Table 240.6(A). Verify requirements against the locally adopted code and applicable amendments.